Ask your questions away and let our dedicated customer service help you look through our FAQs to get your questions answered!
Innovaflex®是一种适用于生物制药行业的可无菌焊接的热塑性弹性体软管。这些塑料软管各自有独特的性能和优点,在不同的场合和应用中得到广泛的使用。具体技术细节和适用场合方面的问题敬请垂询。
| Innovaflex® 软管 | 货号 | 对应品牌 | 适合蠕动泵使用 |
|---|---|---|---|
| Innovaflex® | XP40-202-XXXX-XXXX | Cflex® 374 AdvantaFlex® Cellgyn® W-TPE® PureWeld® BioFlex® Flexelene® 135C |
Y |
*Cflex, trademarks of Saint Gobain
*Advantaflex, Advantapure trademarks of Newage industry
*WTPE trademark of WHK
*Cellgyn, Pharm-A-Line trademarks of TBL
*PureWeld trademarks of Watson Marlow
*Flexelene trademarks of Eldon James

Innovaflex®系列为半透明软管,符合FDA, USP Class VI, ISO10993生物相容性要求,并具有优异的无菌焊接性能,完美替代AdvantaFlex®, CFlex®等进口品牌,可广泛应用于生物制药和一次性系统流体的传输领域。可提供60,70邵氏A硬度规格。
| Innovaflex® 牌号 | 货号 | 长度(米) | ID | OD | Wall |
|---|---|---|---|---|---|
| XP40-202-0159-0318 | 15.2 | 1/16″ | 1/8″ | 1/32″ | |
| XP40-202-0159-0476 | 15.2 | 1/16″ | 3/16″ | 1/16″ | |
| XP40-202-0318-0476 | 15.2 | 1/8″ | 3/16″ | 1/32″ | |
| XP40-202-0238-0556 | 15.2 | 3/32″ | 7/32″ | 1/16″ | |
| XP40-202-0318-0635 | 15.2 | 1/8″ | 1/4″ | 1/16″ | |
| XP40-202-0476-0794 | 15.2 | 3/16″ | 5/16″ | 1/16″ | |
| XP40-202-0476-0953 | 15.2 | 3/16″ | 3/8″ | 3/32″ | |
| XP40-202-0635-0953 | 15.2 | 1/4″ | 3/8″ | 1/16″ | |
| XP40-202-0635-1111 | 15.2 | 1/4″ | 7/16″ | 3/32″ | |
| XP40-202-0794-1111 | 15.2 | 5/16″ | 7/16″ | 1/16″ | |
| XP40-202-0635-1270 | 15.2 | 1/4″ | 1/2″ | 1/8″ | |
| XP40-202-0953-1588 | 15.2 | 3/8″ | 5/8″ | 1/8″ | |
| XP40-202-0794-1270 | 15.2 | 5/16″ | 1/2″ | 3/32″ | |
| XP40-202-0953-1270 | 15.2 | 3/8″ | 1/2″ | 1/16″ | |
| XP40-202-0953-1429 | 15.2 | 3/8″ | 9/16″ | 3/32″ | |
| XP40-202-1270-1905 | 15.2 | 1/2″ | 3/4″ | 1/8″ | |
| XP40-202-1588-2223 | 15.2 | 5/8″ | 7/8″ | 1/8″ | |
| XP40-102-1905-2540 | 7.62 | 3/4″ | 1″ | 1/8″ |
Innovaflex®软管可提供15,25和50英尺标准长度,客户如有其他长度或包装要求均可定制。