Ask your questions away and let our dedicated customer service help you look through our FAQs to get your questions answered!
Innovafluor®包括一系列含氟塑料挤出的软管,包括PFA,FEP,PTFE和K系列强耐腐蚀蠕动泵软管,具有很高的耐温耐候,耐腐蚀,高自润滑,低析出物的性能。本系列产品有多种材质和多种规格,敬请联系技术服务人员咨询。
| Innovafluor® 软管 | 货号 | 对应品牌 | 适合蠕动泵使用 |
|---|---|---|---|
| Innovafluor® PTFE | F440-041-XXXX-XXXX | PTFE聚四氟乙烯管 | N |
| Innovafluor® PFA | F5D0-041-XXXX-XXXX | PFA氟树脂管 | N |
| Innovafluor® FEP | F3D0-041-XXXX-XXXX | FEP氟树脂管 | N |
| Innovafluor® K | FK40-201-XXXX-XXXX | Masterflex F5500A | Y |
*Cflex, Tygon, Norprene, Sanitech, Chemfluor, Biosil, Pharmed BPT trademarks of Saint Gobain
*Advantaflex, Advantapure trademarks of Newage industry
*Masterflex trademark of Avantor

Innovafluor®PTFE软管具有多种口径规格,壁厚最薄可提供0.05毫米,为国内首家,可完美替代Zeus,Nordson等进口产品。PTFE软管表面根据客户要求可进行刻蚀处理,提高表面粘接性能,经处理后表面接触角可降低至64度左右,完美粘接PA和PEBAX,国内已有医疗导管制造商采购作为导管的衬里层。同时生产环境为万级洁净环境,严格控制产品表面微粒,适用于微电子及半导体应用。我司也可对Innovafluor®PTFE软管进行各种二次处理,例如翻边,尖端成型,开孔,表面印刷等,以满足各种工业和医疗领域客户需要。

Innovafluor®PFA和FEP软管具有多种口径规格,可广泛应用于各种流体传输领域。

Innovafluor®K 1000系列蠕动泵软管具有流量稳定,长寿命,耐强酸和化学溶剂的特点,特别适合传输具有腐蚀性的液体。Innovafluor®K 2000系列蠕动泵软管是由保密的氟橡胶树脂挤出的特殊蠕动泵管,除了具有耐酸和化学溶剂的特性以外,对氨类特别是强碱类溶液耐受性尤其高,而且具有良好的低温物理性能。可提供60,65邵氏A硬度规格,并满足FDA 21CFR 177.2600认证,具体耐化学溶剂性能,敬请咨询技术服务人员。
| Innovafluor® 牌号 | 货号 | 长度(米) | ID | OD | Wall |
|---|---|---|---|---|---|
| FXXX-20X-0159-0318 | 15.2 | 1/16″ | 1/8″ | 1/32″ | |
| FXXX-20X-0159-0476 | 15.2 | 1/16″ | 3/16″ | 1/16″ | |
| FXXX-20X-0318-0476 | 15.2 | 1/8″ | 3/16″ | 1/32″ | |
| FXXX-20X-0238-0556 | 15.2 | 3/32″ | 7/32″ | 1/16″ | |
| FXXX-20X-0318-0635 | 15.2 | 1/8″ | 1/4″ | 1/16″ | |
| FXXX-20X-0476-0794 | 15.2 | 3/16″ | 5/16″ | 1/16″ | |
| FXXX-20X-0476-0953 | 15.2 | 3/16″ | 3/8″ | 3/32″ | |
| FXXX-20X-0635-0953 | 15.2 | 1/4″ | 3/8″ | 1/16″ | |
| FXXX-20X-0635-1111 | 15.2 | 1/4″ | 7/16″ | 3/32″ | |
| FXXX-20X-0794-1111 | 15.2 | 5/16″ | 7/16″ | 1/16″ | |
| FXXX-20X-0635-1270 | 15.2 | 1/4″ | 1/2″ | 1/8″ | |
| FXXX-20X-0953-1588 | 15.2 | 3/8″ | 5/8″ | 1/8″ | |
| FXXX-20X-0794-1270 | 15.2 | 5/16″ | 1/2″ | 3/32″ | |
| FXXX-20X-0953-1270 | 15.2 | 3/8″ | 1/2″ | 1/16″ | |
| FXXX-20X-0953-1429 | 15.2 | 3/8″ | 9/16″ | 3/32″ | |
| FXXX-20X-1270-1905 | 15.2 | 1/2″ | 3/4″ | 1/8″ | |
| FXXX-20X-1588-2223 | 15.2 | 5/8″ | 7/8″ | 1/8″ | |
| FXXX-10X-1905-2540 | 7.62 | 3/4″ | 1″ | 1/8″ |
XXX-XX为通配符,不同产品数字不同。
Innovafluor®软管可提供25,50和100英尺,或公制50米,100米标准长度,客户如有其他长度或包装要求均可定制。